TriOneStore
FACTOR - ALUTO SRAM FORCE XPLR W/ POWER METER - QUATTRO GREY
FACTOR - ALUTO SRAM FORCE XPLR W/ POWER METER - QUATTRO GREY
Precio habitual
€8.000,00 EUR
Precio habitual
€8.399,00 EUR
Precio de oferta
€8.000,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| FRAME | Toray®, Nippon Graphite® Pan-Based Fiber |
| FORK | Factor ALUTO carbon |
| SEATPOST | 0 and 25mm setback available |
| BARSTEM | Black Inc Integrated Barstem Reach 75mm, drop 116mm. Multiple stem lengths and bar widths available |
| HEADSET | 1.5″ bearings |
| HEAD TUBE DIAMETER | 1.5″ upper and lower |
| SADDLE RAIL CLAMPS | 7x7 and 7x9 |
| BOTTOM BRACKET | Standard Package: n/a SRAM DUB T47a / FSA (SH24) |
| CABLE ROUTING | Internal |
| COMPATIBLE COMPONENTS | Electronic |
| BRAKE TYPE | Disc |
| MAX ROTOR SIZE | 160mm front & rear |
| MAX CHAINRING | 54-tooth |
| FRONT AXLE | 12 x 100mm thru-axle |
| REAR AXLE | 12 x 142mm thru-axle |
| WHEELSET | Black Inc THIRTY FOUR |
| WHEEL SIZE | 700c |
| MAX TIRE CLEARANCE | 47mm Measured |
| MANUFACTURER WARRANTY | Limited Lifetime Warranty |
GROUPSET SPECS
| GROUPSET | SRAM Force XPLR eTap AXS |
| SPEED | 1x13-speed |
| CRANK | 44T |
| CASSETTE | 10-46T |
| ROTORS | 160mm |
GEOMETRY
| SIZE | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A STACK | 530 | 547 | 565 | 585 | 605 | 625 |
| B REACH | 377 | 385 | 393 | 402 | 412 | 422 |
| C HEAD TUBE ANGLE | 71.5° | 71.9° | 72° | 72° | 72° | 73° |
| D BB DROP | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| E TRAIL | 64.4 | 61.8 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 |
| F FORK RAKE/OFFSET | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G CHAINSTAY LENGTH | 420 | 420 | 420 | 423 | 425 | 425 |
| H WHEELBASE | 992.6 | 1002.5 | 1016.5 | 1035 | 1053 | 1070 |
| I BIKE STANDOVER HEIGHT | 749.5 | 770 | 793 | 812 | 833 | 850.5 |
| J SEAT TUBE LENGTH | 455 | 480 | 505 | 525 | 549 | 565 |
| K SEAT TUBE ANGLE | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Share

