TriOneStore
FACTOR - OSTRO VAM - ULTEGRA - WHITE CHROME
FACTOR - OSTRO VAM - ULTEGRA - WHITE CHROME
Precio habitual
€10.999,00 EUR
Precio habitual
€11.399,00 EUR
Precio de oferta
€10.999,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| FRAME | TeXtreme®, Toray®, Nippon Graphite® Pitch-Based Fiber |
| FORK | OSTRO Wide Stance Fork |
| SEATPOST | 0 and 20mm setback available |
| BARSTEM | Black Inc Integrated Aero Barstem Reach 80mm, drop 120mm. Multiple stem lengths and bar widths available. |
| HEADSET | CeramicSpeed SLT 1-1/8″ and 1-3/8″ bearings |
| HEAD TUBE DIAMETER | 1-1/8″ upper and 1-3/8″ lower |
| SADDLE RAIL CLAMPS | 7x7 and 7x9 |
| BOTTOM BRACKET | CeramicSpeed T47A Aluminium cups / CeramicSpeed bearings available for DUB, 24mm, or Ultra-Torque |
| CABLE ROUTING | Internal |
| COMPATIBLE COMPONENTS | Electronic |
| BRAKE TYPE | Disc |
| MAX ROTOR SIZE | 160mm front & rear |
| MAX CHAINRING | 54-tooth |
| FRONT AXLE | 12 x 100mm thru-axle |
| REAR AXLE | 12 x 142mm thru-axle |
| WHEELSET | Black Inc 48|58 |
| WHEEL SIZE | 700c |
| MAX TIRE CLEARANCE | 32mm Measured |
| WEIGHT | 900g |
| INCLUDED ACCESSORIES | Black Inc Aero Integrated Bottle Cages |
| MANUFACTURER WARRANTY | Limited Lifetime Warranty |
GROUPSET SPECS
| GROUPSET | Shimano Ultegra Di2 R8170 Series |
| SPEED | 2x12-speed |
| CRANK | 52/36T |
| CASSETTE | 11-30T |
| ROTORS | 160/140mm |
GEOMETRY
| SIZE | 45 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A STACK | 502 | 503 | 523 | 542 | 565 | 587 | 611 |
| B REACH | 360 | 370 | 376 | 384 | 392 | 401 | 409 |
| C HEAD TUBE ANGLE | 71.1° | 71.1° | 72.5° | 72.5° | 73.3° | 73.3° | 73.3° |
| D BB DROP | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E TRAIL | 58 | 58 | 58 | 58 | 58.6 | 58.6 | 58.6 |
| F FORK RAKE/OFFSET | 57 | 53 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 |
| G CHAINSTAY LENGTH | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 408 | 410 |
| H WHEELBASE | 970 | 969 | 971 | 985 | 987 | 1006 | 1022 |
| I BIKE STANDOVER HEIGHT | 726 | 737 | 762 | 781 | 804 | 817 | 840 |
| J SEAT TUBE LENGTH | 432 | 454 | 483 | 502 | 524 | 531 | 554 |
| K SEAT TUBE ANGLE | 75.5° | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Share

